<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skripsi Teknik Industri</title>
	<atom:link href="http://www.skripsiteknikindustri.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skripsiteknikindustri.com</link>
	<description>Layanan Membership Kumpulan Skripsi Teknik Industri Secara Online dan Full Content dalam File Words dan PDF</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 07:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Analisis Penentuan Waktu Kegiatan Perawatan Preventif</title>
		<link>http://www.skripsiteknikindustri.com/analisis-penentuan-waktu-kegiatan-perawatan-preventif/</link>
		<comments>http://www.skripsiteknikindustri.com/analisis-penentuan-waktu-kegiatan-perawatan-preventif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skripsi Teknik Industri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[tugas akhir teknik industri]]></category>
		<category><![CDATA[contoh skripsi ti]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi teknik industri]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi ti]]></category>
		<category><![CDATA[judul tugas akhir teknik industri]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsiteknikindustri.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Teknik Industri dengan Judul :Analisis Penentuan Waktu Kegiatan Perawatan Preventif di PT XYZ Ditengah ketidakstabilan perekonomian dan semakin tajamnya persaingan didunia industri , maka merupakan suatu keharusan bagi suatu perusahaan untuklebih meningkatkan efisiensi kegiatan operasinya . Salah satu hal yang mendukung kelancaran kegiatan operasi pada suatu perusahaan adalah kesiapan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsiteknikindustri.com/analisis-penentuan-waktu-kegiatan-perawatan-preventif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Kesehatan</title>
		<link>http://www.skripsiteknikindustri.com/peningkatan-kualitas-pelayanan-jasa-kesehatan/</link>
		<comments>http://www.skripsiteknikindustri.com/peningkatan-kualitas-pelayanan-jasa-kesehatan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skripsi Teknik Industri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[tugas akhir teknik industri]]></category>
		<category><![CDATA[contoh skripsi teknik industri]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi teknik industri]]></category>
		<category><![CDATA[judul tugas akhir teknik industri]]></category>
		<category><![CDATA[proposal skripsi teknik industri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsiteknikindustri.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Teknik Industri dengan Judul : Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Kesehatan Di Instalasi Rawat Inap Dengan Menggunakan Metode Serqual &#8211; Fuzzy Seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, ilmu pengetahuan, pesatnya teknologi kedokteran serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, kesadaran tentang pentingnya kesehatan dalam masyarakat semakin meningkat pula. Hal ini mengakibatkan kebutuhan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsiteknikindustri.com/peningkatan-kualitas-pelayanan-jasa-kesehatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penentuan Kebutuhan Kalori Buruh Angkut Dengan Analisa Denyut Jantung</title>
		<link>http://www.skripsiteknikindustri.com/penentuan-kebutuhan-kalori-buruh-angkut-dengan-analisa-denyut-jantung/</link>
		<comments>http://www.skripsiteknikindustri.com/penentuan-kebutuhan-kalori-buruh-angkut-dengan-analisa-denyut-jantung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skripsi Teknik Industri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi teknik industri]]></category>
		<category><![CDATA[proposal skripsi teknik industri]]></category>
		<category><![CDATA[proposal skripsi ti]]></category>
		<category><![CDATA[tugas akhir teknik industri]]></category>
		<category><![CDATA[tugas akhir ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsiteknikindustri.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Teknik Industri dengan Judul : Penentuan Kebutuhan Kalori Buruh Angkut Dengan Analisa Denyut Jantung XYZ bergerak dibidang produksi rokok. Dengan persaingan yang cukup ketat sekarang ini, setiap pelaku bisnis ingin memenangkan kompetisi dalam dunia bisnis. Salah satunya dengan cara memberikan perhatian penuh terhadap produk yang mereka hasilkan. Dan tentu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsiteknikindustri.com/penentuan-kebutuhan-kalori-buruh-angkut-dengan-analisa-denyut-jantung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengembangan Produk Konsumen Dengan Fokus Kebutuhan Pelanggan</title>
		<link>http://www.skripsiteknikindustri.com/pengembangan-produk-konsumen-dengan-fokus-kebutuhan-pelanggan/</link>
		<comments>http://www.skripsiteknikindustri.com/pengembangan-produk-konsumen-dengan-fokus-kebutuhan-pelanggan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skripsi Teknik Industri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[contoh skripsi teknik industri]]></category>
		<category><![CDATA[contoh skripsi ti]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi teknik industri]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi ti]]></category>
		<category><![CDATA[judul tugas akhir teknik industri]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi ti]]></category>
		<category><![CDATA[tugas akhir teknik industri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsiteknikindustri.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Skripsi Teknik Industri dengan Judul : Pengembangan Produk Konsumen Dengan Fokus Kebutuhan Pelanggan CV XYZ, salah satu produsen sabun mandi, harus menghadapi persaingan yang ketat. Kuatnya produk lama bertahan di pasar dan munculnya merk-merk produk atau varian baru di pasaran menjadi salah satu indikatornya. Berdasar data dari badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsiteknikindustri.com/pengembangan-produk-konsumen-dengan-fokus-kebutuhan-pelanggan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

